Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
► '''Wenn du <u>Bücher</u> brauchst bitte bestelle [http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&tag=kognwiki-21 über kognition.at bei amazon]''' | ► '''Wenn du <u>Bücher</u> brauchst bitte bestelle [http://www.amazon.de/?_encoding=UTF8&tag=kognwiki-21 über kognition.at bei amazon]''' | ||
− | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%; " | + | {| border="0" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 100%;" |
|- | |- | ||
− | | [[File:TMS.jpeg|thumb]]<br/> | + | | [[File:TMS.jpeg|thumb|TMS.jpeg]]<br/> |
− | | ► '''Raucher_innen für die Teilnahme an einer klinischen Studie gesucht (120€ Aufwandsentschädigung)!<br/> | + | | ► '''Raucher_innen für die Teilnahme an einer klinischen Studie gesucht (120€ Aufwandsentschädigung)!'''<br/>Die Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit der Fakultät für Psychologie der Universität Wien lädt in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien zur Teilnahme an der folgenden Studie ein: „Gehirnaktivität bei Transkranieller Magnetstimulation zur RaucherInnenentwöhnung“ |
− | Die Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit der Fakultät für Psychologie der Universität Wien lädt in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien zur Teilnahme an der folgenden Studie ein: | ||
− | |||
− | „Gehirnaktivität bei Transkranieller Magnetstimulation zur RaucherInnenentwöhnung“ | ||
− | |||
Der Zweck dieser Studie ist es, die Wirkungsweise der so genannten Transkraniellen Magnetstimulation, bei der mittels eines Magnetfeldes die Gehirnaktivität beeinflusst wird, auf das Suchtverhalten von Rauchern zu ergründen. Mit Hilfe dieser Technik soll letztendlich das Verlangen nach Nikotin verringert werden. Weiters sollen neue Erkenntnisse zu Grundlagen der Sucht gewonnen werden, etwa zur Beteiligung verschiedener Gehirnregionen (mittels Magnetresonanztomographie des Gehirns). | Der Zweck dieser Studie ist es, die Wirkungsweise der so genannten Transkraniellen Magnetstimulation, bei der mittels eines Magnetfeldes die Gehirnaktivität beeinflusst wird, auf das Suchtverhalten von Rauchern zu ergründen. Mit Hilfe dieser Technik soll letztendlich das Verlangen nach Nikotin verringert werden. Weiters sollen neue Erkenntnisse zu Grundlagen der Sucht gewonnen werden, etwa zur Beteiligung verschiedener Gehirnregionen (mittels Magnetresonanztomographie des Gehirns). | ||
− | Dazu werden weibliche und männliche Versuchspersonen gesucht, die den folgenden Kriterien entsprechen: • Alter: 18-40 Jahre • RaucherIn (mindestens 15 Zigaretten/Tag) | + | Dazu werden weibliche und männliche Versuchspersonen gesucht, die den folgenden Kriterien entsprechen: '''• Alter: 18-40 Jahre • RaucherIn (mindestens 15 Zigaretten/Tag)''' |
Die Studie wird unter ärztlicher Aufsicht an der Medizinischen Universität Wien durchgeführt. Ihre Teilnahme wird mit 120 € entlohnt und Sie tragen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. | Die Studie wird unter ärztlicher Aufsicht an der Medizinischen Universität Wien durchgeführt. Ihre Teilnahme wird mit 120 € entlohnt und Sie tragen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. | ||
− | Für Ihre Bewerbung sowie weitere Informationen schreiben Sie bitte an: nikotinstudie.psychologie@univie.ac.at | + | Für Ihre Bewerbung sowie weitere Informationen schreiben Sie bitte an: [mailto:nikotinstudie.psychologie@univie.ac.at nikotinstudie.psychologie@univie.ac.at] |
|- | |- |
Version vom 18. Oktober 2012, 19:47 Uhr
Hier entsteht eine kognitives Netzwerk für Studierende und Interessierte Worum gehts hier?
Jede_r kann anonym Inhalte bearbeiten und hinzufügen: Anmelden als "Psychologie" mit Passwort "passwort"!
► Wenn du Bücher brauchst bitte bestelle über kognition.at bei amazon
► Raucher_innen für die Teilnahme an einer klinischen Studie gesucht (120€ Aufwandsentschädigung)! Die Social, Cognitive and Affective Neuroscience Unit der Fakultät für Psychologie der Universität Wien lädt in Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien zur Teilnahme an der folgenden Studie ein: „Gehirnaktivität bei Transkranieller Magnetstimulation zur RaucherInnenentwöhnung“ Der Zweck dieser Studie ist es, die Wirkungsweise der so genannten Transkraniellen Magnetstimulation, bei der mittels eines Magnetfeldes die Gehirnaktivität beeinflusst wird, auf das Suchtverhalten von Rauchern zu ergründen. Mit Hilfe dieser Technik soll letztendlich das Verlangen nach Nikotin verringert werden. Weiters sollen neue Erkenntnisse zu Grundlagen der Sucht gewonnen werden, etwa zur Beteiligung verschiedener Gehirnregionen (mittels Magnetresonanztomographie des Gehirns). Dazu werden weibliche und männliche Versuchspersonen gesucht, die den folgenden Kriterien entsprechen: • Alter: 18-40 Jahre • RaucherIn (mindestens 15 Zigaretten/Tag) Die Studie wird unter ärztlicher Aufsicht an der Medizinischen Universität Wien durchgeführt. Ihre Teilnahme wird mit 120 € entlohnt und Sie tragen zum wissenschaftlichen Fortschritt bei. Für Ihre Bewerbung sowie weitere Informationen schreiben Sie bitte an: nikotinstudie.psychologie@univie.ac.at | |
Kognition
Kognition (lat. cognoscere: „erkennen, erfahren, kennenlernen“): Prozess mit dem ein Organismus Ereignisse oder Objekte in seiner Umgebung erkennt bzw. sich bewusst macht und diese Kenntnis zum Verstehen und zur Problemlösung verwendet. ► Kognitionstheorien
Neuigkeiten: (5-HT2A-_mGlu2) Erkenntnisse zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen - Wie kognitiver Überfluss die Welt verändern wird - Don't take consciousness for granted - FB Funktionen
Kognitive Neurowissenschaft
Studium an der Universität Wien
- Du suchst alte Prüfungsfragen, Lernunterlagen? ⇒ Studium:Universität Wien
initiated by Martin Tik, succeeding by you